
みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2024年3月分の優待クロスの取得結果についての詳細をまとめました。
優待クロス取得結果
たちお名義
今回は現物保有を含めて計37銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 37銘柄 |
必要資金 | 8,848,770円 |
クロス費用 | 14,516円 |
優待価値(概算) | 143,000円 |
利益 | 128,484円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株価合計 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1762 | 高松G | 3月4日 | 309 | 2,000 | 280,800 | 100 | 2,808 | お米 |
1780 | ヤマウラ | 2月5日 | 355 | 3,000 | 163,100 | 100 | 1,631 | 地場商品 |
2127 | 日本M&A | - | - | 2,000 | 96,420 | 100 | 964 | お米 |
2359 | コア | 3月18日 | 205 | 4,000 | 390,000 | 200 | 1,950 | 博物館引換 |
2664 | カワチ薬品 | 2月5日 | 479 | 5,000 | 273,700 | 100 | 2,737 | 優待券 |
2730 | エディオン | 2月19日 | 259 | 3,000 | 152,300 | 100 | 1,523 | 優待カード |
2922 | なとり | 3月1日 | 246 | 2,500 | 216,300 | 100 | 2,163 | おつまみ |
3088 | マツキヨ | 3月4日 | 271 | 2,000 | 246,400 | 100 | 2,464 | 優待ポイント |
3291 | 飯田G | 3月4日 | 214 | 4,000 | 194,300 | 100 | 1,943 | 優待券 |
3397 | トリドール | 3月1日 | 482 | 3,000 | 422,800 | 100 | 4,228 | 優待券 |
3521 | エコナックHD | - | - | 4,000 | 43,500 | 300 | 145 | 優待券 |
3598 | 山喜 | - | - | 2,500 | 68,400 | 400 | 171 | 優待券 |
3863 | 日本製紙 | 3月6日 | 113 | 1,000 | 111,500 | 100 | 1,115 | 自社商品 |
4917 | マンダム | 3月6日 | 133 | 2,000 | 130,800 | 100 | 1,308 | 自社商品 |
4921 | ファンケル | 3月11日 | 171 | 3,000 | 205,450 | 100 | 2,055 | 自社商品 |
6293 | 日清樹脂 | 3月27日 | 270 | 1,500 | 123,800 | 100 | 1,238 | 地元商品 |
6570 | 共和コーポレーション | - | - | 2,000 | 91,400 | 100 | 914 | 優待券 |
7416 | はるやまHD | - | - | 3,000 | 66,800 | 100 | 668 | 優待券 |
7421 | カッパ・クリエイト | 2月19日 | 269 | 3,000 | 166,400 | 100 | 1,664 | 優待カード |
7458 | 第一興商 | 3月1日 | 438 | 5,000 | 384,300 | 200 | 1,922 | 優待券 |
7506 | ハウスオブローゼ | 3月27日 | 331 | 3,000 | 165,800 | 100 | 1,658 | 自社商品 |
7522 | ワタミ | 3月1日 | 113 | 4,000 | 100,000 | 100 | 1,000 | 優待券 |
7554 | 幸楽苑HD | 1月26日 | 305 | 2,000 | 121,800 | 100 | 1,218 | 優待券 |
7616 | コロワイド | 1月5日 | 3,685 | 20,000 | 1,133,500 | 500 | 2,267 | 優待カード |
7743 | シード | - | - | 1,000 | 66,900 | 100 | 669 | 優待券 |
7780 | メニコン | 3月11日 | 135 | 10,000 | 162,550 | 100 | 1,626 | 優待券 |
7840 | フランスベッドHD | 3月21日 | 99 | 3,000 | 264,800 | 200 | 1,324 | 自社商品 |
7874 | レック | 3月18日 | 59 | 2,000 | 115,000 | 100 | 1,150 | 自社商品 |
7942 | JSP | 2月20日 | 347 | 3,000 | 217,300 | 100 | 2,173 | QUOカード |
8163 | SRSHD | 1月5日 | 3,599 | 12,000 | 1,107,000 | 1,000 | 1,107 | 優待券 |
8282 | ケーズ | 3月18日 | 71 | 1,000 | 134,850 | 100 | 1,349 | 優待券 |
8285 | 三谷産業 | 3月1日 | 135 | 5,000 | 118,800 | 300 | 396 | お皿 |
8841 | テーオーシー | 3月4日 | 366 | 5,000 | 332,500 | 500 | 665 | 優待券 |
8877 | エスリード | 3月1日 | 395 | 3,000 | 347,000 | 100 | 3,470 | カタログギフト |
8920 | 東洋 | 2月26日 | 108 | 2,000 | 79,000 | 100 | 790 | QUOカード |
9010 | 富士急行 | 3月18日 | 206 | 5,000 | 393,000 | 100 | 3,930 | 優待券 |
9788 | ナック | 2月5日 | 348 | 4,500 | 160,500 | 300 | 535 | 自社商品 |
3月は優待数が多いので非常に人気の高い優待以外は一般信用売り在庫が3月中盤以降でも割と残っていました。
高松G(1762), マツキヨ(3088), 飯田G(3088), 第一興商(7458), テーオーシー(8841), 日本製紙(3863), トリドール(3397)は3月初めにクロスしましたが、在庫状況を見る限り3月中旬でも良さそうでした。
一方でエスリード(8877), エディオン(2730), カッパ・クリエイト(7421)あたりは3月初旬にすぐ一般信用売り在庫がなくなりました。人気なので今後も早めにクロスしたほうが良さそうです。
ハウスオブローゼと日清樹脂は制度信用クロスをしましたが、どちらも高額な逆日歩がつかなくてホッとしました。また、テルマー湯に行ってみたくて権利付き最終日にエコナックHDを300株現物で購入しました。
たちこ名義
今回は16銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 16銘柄 |
必要資金 | 2,977,250円 |
クロス費用 | 3,188円 |
優待価値(概算) | 41,500円 |
利益 | 38,312円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株価合計 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1762 | 高松G | 3月18日 | 151 | 2,000 | 287,000 | 100 | 2,870 | お米 |
2222 | 寿スピリッツ | 3月11日 | 153 | 3,000 | 184,900 | 100 | 1,849 | 自社商品 |
2613 | Jオイル | 3月18日 | 212 | 3,000 | 403,000 | 200 | 2,015 | 自社商品 |
2664 | カワチ薬品 | 3月13日 | 832 | 5,000 | 271,000 | 100 | 2,170 | 優待券 |
2730 | エディオン | 2月19日 | 349 | 3,000 | 152,100 | 100 | 1,521 | 優待カード |
2922 | なとり | 3月11日 | 177 | 2,500 | 212,500 | 100 | 2,125 | おつまみ |
3863 | 日本紙 | 3月6日 | 113 | 1,000 | 111,500 | 100 | 1,115 | 自社商品 |
4917 | マンダム | 3月6日 | 133 | 2,000 | 130,800 | 100 | 1,308 | 自社商品 |
4951 | エステー | 3月18日 | 83 | 1,000 | 158,800 | 100 | 1,588 | 自社商品 |
7421 | カッパ・クリエイト | 2月19日 | 272 | 3,000 | 166,400 | 100 | 1,664 | 優待カード |
7458 | 第一興商 | 3月18日 | 206 | 5,000 | 393,100 | 200 | 1,966 | 優待券 |
8282 | ケーズHD | 3月18日 | 71 | 1,000 | 134,850 | 100 | 1,349 | 優待券 |
8285 | 三谷産業 | 3月1日 | 143 | 5,000 | 118,800 | 300 | 396 | お皿 |
8920 | 東祥 | 3月4日 | 85 | 2,000 | 77,400 | 100 | 774 | QUOカード |
9324 | 安田倉庫 | 3月6日 | 124 | 1,000 | 122,000 | 100 | 1,220 | QUOカード |
9788 | ナック | 2月20日 | 84 | 2,000 | 53,100 | 100 | 531 | 自社商品 |
カワチ薬品は一般信用売り在庫が確保できず、権利付き最終日に制度信用クロスをしたようで、逆日歩は100株を3日分で780円でした。
ちょっと高かったですが、5,000円分の優待券がもらえるから良しですかね。。
まとめ
取得銘柄数 | 53銘柄 |
必要資金 | 11,826,020円 |
クロス費用 | 17,704円 |
優待価値(概算) | 184,500円 |
利益 | 166,796円 |
3月はやはり優待数が多く管理が大変ですがミスなく優待クロスできました。
大体の優待品は6月に届くので今から楽しみです!

たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。