みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2024年12月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計23銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 24銘柄 |
必要資金 | 7,235,800円 |
クロス費用 | 7,157円 |
優待価値(概算) | 127,636円 |
利益 | 120,479円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | マクドナルド | 12月23日 | 1,054 | 15,000 | 300 | 6,200 | 優待券 | |||
2752 | フジオフード | 10月7日 | 466 | 3,000 | 100 | 1,326 | 優待券 | |||
3028 | アルペン | 11月25日 | 328 | 2,000 | 100 | 2,007 | 優待券 | |||
3097 | 物語コーポ | 12月19日 | 227 | 3,500 | 100 | 3,665 | 優待券 | |||
3197 | すかいらーく | 12月4日 | 306 | 2,000 | 100 | 2,366 | 優待券 | |||
3688 | CARTA HD | 11月28日 | 212 | 1,000 | 100 | 1,470 | ギフトコード | |||
4755 | 楽天グループ | 12月3日 | 113 | 39,336 | 100 | 856 | 通信費無料 | |||
4919 | ミルボン | 12月16日 | 289 | 3,000 | 100 | 3,480 | 自社製品 | |||
4922 | コーセー | 12月26日 | 259 | 4,000 | 100 | 6,915 | 自社製品 | |||
4927 | ポーラ | 12月19日 | 369 | 6,000 | 400 | 1,472 | 自社製品 | |||
4933 | I-ne | 12月26日 | 115 | 2000 | 100 | 1898 | 優待ポイント | |||
4985 | アース製薬 | 12月26日 | 206 | 2,000 | 100 | 5,540 | 自社製品 | |||
5301 | 東海カーボン | 12月12日 | 83 | 2,000 | 100 | 920 | カタログギフト | |||
6078 | バリューHR | 9月30日 | 1,856 | 10,000 | 300 | 1,634 | 優待ポイント | |||
7272 | ヤマハ発動機 | 12月26日 | 52 | 1,000 | 100 | 1,416 | 優待ポイント | |||
7532 | PPIH | 12月26日 | 151 | 2,000 | 100 | 4,044 | majicaポイント | |||
9384 | 内外トランス | 12月3日 | 375 | 1,500 | 100 | 2,820 | カタログギフト | |||
9416 | ビジョン | 11月25日 | 696 | 15,000 | 300 | 1,415 | QUOカード | |||
2573 | 北海道コカ・コーラ | 現物保有 | - | 2,800 | 100 | 自社製品 | ||||
3053 | ペッパー | 現物保有 | - | 3,000 | 500 | 優待券 | ||||
3474 | G-FAC | 現物保有 | - | 3,000 | 100 | 優待券 | ||||
4912 | ライオン | 現物保有 | - | 2,000 | 100 | 自社製品 | ||||
9160 | ノバレーゼ | 現物保有 | - | 2,000 | 100 | 特選ギフト | ||||
9973 | KOZO HD | 現物保有 | - | 500 | 100 | 優待券 |
たちこ名義
今回は13銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 13銘柄 |
必要資金 | 2,542,900円 |
クロス費用 | 4,011円 |
優待価値(概算) | 86,836円 |
利益 | 82,825円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2752 | フジオフード | 10月7日 | 497 | 3,000 | 100 | 1,340 | 優待券 | ||
3028 | アルペン | 11月25日 | 328 | 2,000 | 100 | 2,007 | 優待券 | ||
3097 | 物語コーポ | 12月18日 | 271 | 3,500 | 100 | 3,580 | 優待券 | ||
3197 | すかいらーく | 12月6日 | 272 | 2,000 | 100 | 2,391 | 優待券 | ||
3688 | CARTA HD | 12月6日 | 170 | 1,000 | 100 | 1,492 | ギフトコード | ||
4755 | 楽天グループ | 12月3日 | 113 | 39,336 | 100 | 856 | 通信費無料 | ||
4912 | ライオン | 12月16日 | 154 | 2,000 | 100 | 1,804 | 自社商品 | ||
4919 | ミルボン | 12月18日 | 269 | 3,000 | 100 | 3,550 | 自社商品 | ||
5301 | 東海カーボン | 12月16日 | 76 | 2,000 | 100 | 911 | カタログギフト | ||
6078 | バリューHR | 9月30日 | 1,237 | 7,500 | 200 | 1,634 | 優待ポイント | ||
9416 | ビジョン | 11月29日 | 624 | 15,000 | 300 | 1,410 | QUOカード | ||
4927 | ポーラ | 現物保有 | - | 6,000 | 400 | 自社商品 | |||
9973 | KOZO HD | 現物保有 | - | 500 | 100 | 優待券 |
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
取得銘柄数 | 37銘柄 |
必要資金 | 9,778,700円 |
クロス費用 | 11,168円 |
優待価値(概算) | 214,472円 |
利益 | 203,304円 |
たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。