
みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2025年12月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計22銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
| 取得銘柄数 | 22銘柄 |
| 必要資金 | 7,509,600円 |
| クロス費用 | 6,040円 |
| 優待価値(概算) | 73,148円 |
| 利益 | 67,108円 |
| 証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | 不二家 | 11月12日 | 546 | 3,000 | 100 | 2,603 | 優待券 |
| 2503 | キリンHD | 12月22日 | 135 | 0 | 100 | 2,390 | 空クロス |
| 2702 | マクドナルド | 12月26日 | 2,027 | 5,000 | 300 | 6,530 | 優待券 |
| 2752 | フジオフード | 9月29日 | 449 | 3,000 | 100 | 1,187 | 優待券 |
| 3003 | ヒューリック | 12月22日 | 294 | 0 | 300 | 1,737 | 空クロス |
| 3097 | 物語コーポ | 12月19日 | 271 | 3,500 | 100 | 4,490 | 優待券 |
| 3197 | すかいらーく | 12月15日 | 289 | 2,000 | 100 | 3,468 | 優待券 |
| 4755 | 楽天グループ | 12月8日 | 104 | 18,348 | 100 | 954 | 通信費無料 |
| 4848 | フルキャストHD | 11月10日 | 382 | 2,000 | 100 | 1,757 | 優待券 |
| 4919 | ミルボン | 12月15日 | 208 | 3,000 | 100 | 2,494 | 自社製品 |
| 4922 | コーセー | 12月23日 | 281 | 4,000 | 100 | 5,334 | 自社製品 |
| 4927 | ポーラ | 12月18日 | 343 | 6,000 | 400 | 1,337 | 自社製品 |
| 4967 | 小林製薬 | 12月23日 | 278 | 5,000 | 100 | 5,260 | 自社製品 |
| 4985 | アース製薬 | 12月22日 | 286 | 2,000 | 100 | 5,070 | 自社製品 |
| 5301 | 東海カーボン | 12月15日 | 81 | 2,000 | 100 | 980 | カタログギフト |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 12月22日 | 66 | 1,000 | 100 | 1,180 | 優待ポイント |
| 2573 | 北海道コカ・コーラ | 現物保有 | 0 | 2,800 | 100 | 4,150 | 自社製品 |
| 3053 | ペッパー | 現物保有 | 0 | 3,000 | 500 | 187 | 優待券 |
| 3474 | G-FAC | 現物保有 | 0 | 3,000 | 100 | 660 | 優待券 |
| 4912 | ライオン | 現物保有 | 0 | 2,000 | 100 | 1,681 | 自社製品 |
| 9160 | ノバレーゼ | 現物保有 | 0 | 2,000 | 100 | 327 | 特選ギフト |
| 9973 | KOZO HD | 現物保有 | 0 | 500 | 100 | 27 | 優待券 |
日本マクドナルドHD(2702)のみ、一般信用クロスが在庫なしでできなかったため、制度信用クロスを利用しました。逆日歩が100株あたり1,170円と比較的高額になってしまいました。。。
たちこ名義
今回は16銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
| 取得銘柄数 | 16銘柄 |
| 必要資金 | 4,628,200円 |
| クロス費用 | 2,871円 |
| 優待価値(概算) | 58,348円 |
| 利益 | 55,477円 |
| 証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2752 | フジオフード | 11月14日 | 222 | 3,000 | 100 | 1,148 | 優待券 |
| 3001 | 片倉工業 | 12月24日 | 145 | 1,000 | 100 | 2,979 | はちみつ |
| 3097 | 物語コーポ | 12月19日 | 271 | 3,500 | 100 | 4,490 | 優待券 |
| 3197 | すかいらーく | 12月18日 | 219 | 2,000 | 100 | 3,410 | 優待券 |
| 4755 | 楽天グループ | 12月8日 | 104 | 18,348 | 100 | 954 | 通信費無料 |
| 4912 | ライオン | 12月15日 | 136 | 2,000 | 100 | 1,639 | 自社商品 |
| 4919 | ミルボン | 12月15日 | 208 | 3,000 | 100 | 2,494 | 自社商品 |
| 4922 | コーセー | 12月22日 | 305 | 4,000 | 100 | 5,399 | 自社商品 |
| 4927 | ポーラ | 12月19日 | 241 | 4,500 | 300 | 1,329 | 自社商品 |
| 4967 | 小林製薬 | 12月22日 | 298 | 5,000 | 100 | 5,261 | 自社商品 |
| 4985 | アース製薬 | 12月22日 | 286 | 2,000 | 100 | 5,070 | 自社商品 |
| 5301 | 東海カーボン | 12月15日 | 81 | 2,000 | 100 | 980 | カタログギフト |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 12月22日 | 66 | 1,000 | 100 | 1,180 | 優待ポイント |
| 9672 | 東京都競馬 | 12月24日 | 289 | 5,000 | 100 | 5,920 | サマーランド入場券 |
| 4927 | ポーラ | 現物保有 | 0 | 1,500 | 100 | 1,344 | 自社商品 |
| 9973 | KOZO HD | 現物保有 | 0 | 500 | 100 | 27 | 優待券 |
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
| 取得銘柄数 | 38銘柄 |
| 必要資金 | 12,137,800円 |
| クロス費用 | 8,911円 |
| 優待価値(概算) | 131,496円 |
| 利益 | 122,585円 |

たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。

