
みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2026年8月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計14銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
| 取得銘柄数 | 14銘柄 |
| 必要資金 | 3,833,600円 |
| クロス費用 | 3,907円 |
| 優待価値(概算) | 49,700円 |
| 利益 | 45,793円 |
| 証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | コシダカHD | 7月24日 | 204 | 2,000 | 100 | 1,037 | 優待券 |
| 2685 | アンドエスティ | 8月18日 | 266 | 1,500 | 100 | 3,450 | 優待券 |
| 3046 | JINS | 8月6日 | 841 | 9,000 | 100 | 6,500 | 優待券 |
| 3048 | ビックカメラ | 8月17日 | 142 | 1,000 | 100 | 1,730 | 優待券 |
| 3222 | USMH | 7月28日 | 154 | 1,000 | 100 | 829 | カタログギフト |
| 3387 | クリレス | 8月14日 | 537 | 8,000 | 800 | 766 | 優待券 |
| 7513 | コジマ | 7月24日 | 261 | 1,000 | 100 | 1,333 | 優待券 |
| 7545 | 西松屋 | 7月27日 | 264 | 1,000 | 100 | 1,967 | 優待カード |
| 7630 | 壱番屋 | 8月26日 | 33 | 1,000 | 100 | 940 | 優待券 |
| 8267 | イオン | 8月25日 | 56 | 1,000 | 100 | 1,385 | オーナーズカード |
| 9418 | U-NEXT | 8月17日 | 142 | 6,000 | 100 | 1,735 | U-NEXT利用料 |
| 9842 | アークランズ | 8月10日 | 435 | 2,200 | 200 | 1,912 | 優待券 |
| 9861 | 吉野家 | 8月18日 | 572 | 5,000 | 200 | 3,706 | 優待券 |
| 8783 | GFA | 現物保有 | 0 | 10,000 | 100 | 66 | 優待ポイント |
たちこ名義
今回は15銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
| 取得銘柄数 | 15銘柄 |
| 必要資金 | 4,284,800円 |
| クロス費用 | 4,196円 |
| 優待価値(概算) | 39,200円 |
| 利益 | 35,004円 |
| 証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | コシダカHD | 7月24日 | 204 | 2,000 | 100 | 1,037 | 優待券 |
| 2685 | アンドエスティ | 8月18日 | 266 | 1,500 | 100 | 3,450 | 優待券 |
| 3046 | JINS | 8月6日 | 841 | 9,000 | 100 | 6,500 | 優待券 |
| 3048 | ビックカメラ | 8月17日 | 142 | 1,000 | 100 | 1,730 | 優待券 |
| 3222 | USMH | 7月28日 | 154 | 1,000 | 100 | 829 | カタログギフト |
| 3387 | クリレス | 8月14日 | 537 | 6,000 | 800 | 766 | 優待券 |
| 3543 | コメダ | 8月25日 | 123 | 1,000 | 100 | 3,010 | 優待券 |
| 7085 | カーブス | 8月25日 | 39 | 500 | 100 | 985 | QUOカード |
| 7513 | コジマ | 7月24日 | 261 | 1,000 | 100 | 1,333 | 優待券 |
| 7545 | 西松屋 | 7月27日 | 264 | 1,000 | 100 | 1,967 | 優待券 |
| 7630 | 壱番屋 | 8月19日 | 67 | 1,000 | 100 | 940 | 優待券 |
| 9418 | U-NEXT | 8月27日 | 35 | 6,000 | 100 | 1,772 | U-NEXT利用料 |
| 9842 | アークランズ | 8月24日 | 176 | 2,200 | 200 | 1,921 | 優待券 |
| 9861 | 吉野家 | 8月14日 | 658 | 5,000 | 200 | 3,754 | 優待券 |
| 9946 | ミニストップ | 7月27日 | 429 | 1,000 | 100 | 1,817 | 優待券 |
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
クロス取引はリスクもない分、最近の上げ相場の恩恵もあまりないですね。。防衛資金の範疇で取得するくらいがちょうど良さそうです。
| 取得銘柄数 | 29銘柄 |
| 必要資金 | 8,118,400円 |
| クロス費用 | 8,103円 |
| 優待価値(概算) | 88,900円 |
| 利益 | 80,797円 |

たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。

