みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2024年8月分の優待クロスの取得結果についての詳細をまとめました。
優待クロス取得結果
たちお名義
今回は計26銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 26銘柄 |
必要資金 | 6,893,400円 |
クロス費用 | 6,370円 |
優待価値(概算) | 73,850円 |
利益 | 67,480円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカHD | 7月29日 | 133 | 2,000 | 100 | 979 | 優待券 |
2687 | CVS | 8月28日 | 57 | 4,000 | 500 | 603 | 優待券 |
2882 | イートアンド | 7月30日 | 282 | 2,000 | 100 | 2,119 | 優待券 |
3046 | JINS | 7月22日 | 711 | 9,000 | 100 | 4,340 | 優待券 |
3048 | ビックカメラ | 8月6日 | 159 | 1,000 | 100 | 1,501 | 優待券 |
3382 | セブン&アイ | 8月6日 | 179 | 2,000 | 100 | 1,689 | 優待券 |
3387 | クリレス | 7月29日 | 799 | 8,000 | 600 | 1,058 | 優待券 |
3543 | コメダ | 8月19日 | 150 | 1,000 | 100 | 2,661 | 優待券 |
4343 | イオンファン | 8月28日 | 50 | 2,000 | 100 | 2,330 | 優待券 |
4668 | 明光ネット | 7月30日 | 95 | 500 | 100 | 722 | QUOカード |
7085 | カーブス | 8月6日 | 74 | 500 | 100 | 709 | QUOカード |
7513 | コジマ | 8月19日 | 58 | 1,000 | 100 | 1,042 | 優待券 |
7545 | 西松屋 | 7月22日 | 292 | 1,000 | 100 | 2,165 | 優待カード |
7630 | 壱番屋 | 8月6日 | 109 | 1,000 | 100 | 1,032 | 優待券 |
8167 | リテールパ | 8月8日 | 117 | 1,000 | 100 | 1,352 | ギフトカード |
8200 | リンガーハット | 8月19日 | 127 | 1,650 | 100 | 2,261 | 優待券 |
8233 | 高島屋 | 8月27日 | 59 | 1,000 | 100 | 2,319 | 優待カード |
8267 | イオン | 8月22日 | 134 | 1,000 | 100 | 3,617 | オーナーズカード |
9418 | U-NEXT | 8月22日 | 201 | 6,000 | 100 | 5,380 | U-NEXT利用料 |
9601 | 松竹 | 8月28日 | 1,540 | 8,000 | 100 | 9,830 | 優待ポイント |
9842 | アークランズ | 8月14日 | 256 | 2,200 | 200 | 1,690 | 優待券 |
9861 | 吉野家 | 7月30日 | 752 | 5,000 | 200 | 2,824 | 優待券 |
9946 | ミニストップ | 8月28日 | 36 | 1,000 | 100 | 1,688 | 優待券 |
3063 | ジェイグループ | - | - | 4,000 | 200 | 665 | 優待券 |
3557 | U&C | - | - | 5,000 | 100 | 1,102 | 優待券 |
7445 | ライトオン | - | - | 3,000 | 100 | 375 | 優待券 |
権利付き最終日にミニストップ(9946)とイオンファンタジー(4343)の一般信用売り在庫が確保できたので今回は運が良かったです。
また、松竹(9601)とCVSベイエリア(2687)のみ制度信用クロスで取得しましたが、以下のように逆日歩がそこまで高くなく助かりました。
松竹(9601):100株で逆日歩が1350円
CVSベイエリア(2687):100株で逆日歩0円
現物保有は表で手数料がかかっていない3銘柄となります。少しずつでも現物保有を増やしていきたいですね。
たちこ名義
今回は12銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 12銘柄 |
必要資金 | 2,743,900円 |
クロス費用 | 3,399円 |
優待価値(概算) | 29,200円 |
利益 | 25,801円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカHD | 7月29日 | 133 | 2,000 | 100 | 979 | 優待券 |
3048 | ビックカメラ | 8月9日 | 130 | 1,000 | 100 | 1,574 | 優待券 |
3198 | SFPHD | 6月27日 | 543 | 4,000 | 100 | 2,159 | 優待券 |
3222 | USMH | 8月14日 | 65 | 1,000 | 100 | 872 | カタログギフト |
3382 | セブン&アイ | 8月9日 | 141 | 2,000 | 100 | 1,697 | 優待券 |
3387 | クリレス | 7月29日 | 800 | 8,000 | 600 | 1,051 | 優待券 |
4668 | 明光ネット | 7月30日 | 95 | 500 | 100 | 722 | QUOカード |
7085 | カーブス | 8月6日 | 74 | 500 | 100 | 709 | QUOカード |
7513 | コジマ | 8月8日 | 87 | 1,000 | 100 | 1,009 | 優待券 |
7630 | 壱番屋 | 8月6日 | 109 | 1,000 | 100 | 1,032 | 優待券 |
8167 | リテールパ | 8月9日 | 115 | 1,000 | 100 | 1,386 | ギフトカード |
9842 | アークランズ | 8月6日 | 355 | 2,200 | 200 | 1,673 | 優待券 |
9861 | 吉野家 | 7月30日 | 752 | 5,000 | 200 | 2,824 | 優待券 |
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
取得銘柄数 | 38銘柄 |
必要資金 | 9,637,300円 |
クロス費用 | 9,769円 |
優待価値(概算) | 103,050円 |
利益 | 93,281円 |
たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。