
みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2025年6月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計19銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 19銘柄 |
必要資金 | 7,404,100円 |
クロス費用 | 4,628円 |
優待価値(概算) | 56,700円 |
利益 | 52,072円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2206 | グリコ | 6月24日 | 133 | 1,000 | 100 | 4,512 | 自社製品 |
2579 | コカコーラBJH | 6月24日 | 70 | 1,000 | 100 | 2,380 | ドリンク |
2702 | マクドナルド | 6月23日 | 598 | 15,000 | 300 | 5,930 | 優待券 |
2811 | カゴメ | 6月23日 | 96 | 2,000 | 100 | 2,884 | 優待券 |
3091 | ブロンコビリー | 5月19日 | 1,215 | 4,000 | 200 | 3,620 | 優待券 |
3097 | 物語コーポ | 6月13日 | 249 | 3,500 | 100 | 3,880 | 優待券 |
3191 | ジョイフル本田 | 6月3日 | 176 | 2,000 | 100 | 2,025 | 優待券 |
3196 | ホットランド | 4月3日 | 690 | 1,500 | 100 | 2,051 | 優待券 |
3197 | すかいらーくHD | 6月2日 | 362 | 2,000 | 100 | 3,181 | 優待券 |
3660 | アイスタイル | 5月20日 | 81 | 2,000 | 100 | 496 | 優待券 |
3688 | CARTA HD | 6月12日 | 105 | 1,000 | 100 | 1,558 | ギフトコード |
4967 | 小林製薬 | 6月20日 | 204 | 5,000 | 100 | 5,468 | 自社製品 |
4985 | アース製薬 | 6月20日 | 182 | 2,000 | 100 | 4,860 | 自社製品 |
6278 | ユニオンツール | 6月23日 | 165 | 2,000 | 100 | 4,920 | お米 |
6571 | QBネット | 5月29日 | 142 | 1,400 | 100 | 1,170 | 優待券 |
7532 | PPIH | 6月23日 | 160 | 2,000 | 100 | 4,776 | 優待ポイント |
2573 | 北海道コカ・コーラ | 現物保有 | 0 | 2,800 | 100 | 3,570 | 自社製品 |
3053 | ペッパー | 現物保有 | 0 | 3,000 | 500 | 210 | 優待券 |
9439 | MHグループ | 現物保有 | 0 | 3,500 | 100 | 230 | 優待券 |
今回は制度信用クロスを実施していないため、クロス費用は最小限に抑えることができました。
本当はフルキャストホールディングス(4848)を制度信用で取得したかったですが、高逆日歩が怖くてやめました。実際100株あたり215円程度の逆日歩でしたので、結果的には取得したほうが良かったですが。。
たちこ名義
今回は12銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 12銘柄 |
必要資金 | 3,209,200円 |
クロス費用 | 2,682円 |
優待価値(概算) | 33,000円 |
利益 | 30,318円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2752 | フジオフード | 4月7日 | 359 | 3,000 | 100 | 1,086 | 優待券 |
3097 | 物語コーポ | 6月13日 | 249 | 3,500 | 100 | 3,880 | 優待券 |
3191 | ジョイフル本田 | 5月29日 | 199 | 2,000 | 100 | 2,025 | 優待券 |
3196 | ホットランド | 4月3日 | 690 | 1,500 | 100 | 2,051 | 優待券 |
3197 | すかいらーくHD | 6月2日 | 362 | 2,000 | 100 | 3,181 | 優待券 |
3660 | アイスタイル | 5月20日 | 81 | 2,000 | 100 | 496 | 優待券 |
3688 | CARTA HD | 6月12日 | 105 | 1,000 | 100 | 1,558 | ギフトコード |
4912 | ライオン | 6月17日 | 86 | 0 | 100 | 1,530 | 空クロス |
4967 | 小林製薬 | 6月20日 | 204 | 5,000 | 100 | 5,468 | 自社製品 |
4985 | アース製薬 | 6月20日 | 182 | 2,000 | 100 | 4,860 | 自社製品 |
6278 | ユニオンツール | 6月23日 | 165 | 2,000 | 100 | 4,920 | お米 |
3140 | BRUNO | 現物保有 | 0 | 9,000 | 100 | 1,037 | カタログギフト |
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
取得銘柄数 | 31銘柄 |
必要資金 | 10,613,300円 |
クロス費用 | 7,310円 |
優待価値(概算) | 89,700円 |
利益 | 82,390円 |

たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。