みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2024年2月分の優待クロスの取得結果についての詳細をまとめました。
優待クロス取得結果
たちお名義
今回は計19銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 19銘柄 |
必要資金 | 4,664,950円 |
クロス費用 | 6,193円 |
優待価値(概算) | 72,700円 |
利益 | 66,507円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株価合計 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2685 | アダストリア | 2月5日 | 340 | 3,000 | 345,000 | 100 | 3,450 | 優待券 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 1月11日 | 41 | 4,000 | 21,800 | 100 | 218 | 自社製品セット |
3048 | ビックカメラ | 1月29日 | 169 | 2,000 | 135,100 | 100 | 1,351 | 優待券 |
3087 | ドトール・日レスHD | 2月9日 | 460 | 3,000 | 639,900 | 300 | 2,133 | 優待券 |
3141 | ウェルシアHD | 1月22日 | 360 | 3,000 | 236,650 | 100 | 2,367 | 優待券 |
3222 | USMH | 1月31日 | 119 | 1,000 | 102,000 | 100 | 1,020 | カタログギフト |
3387 | クリエイトレストランツHD | 1月22日 | 803 | 6,000 | 451,600 | 400 | 1,129 | 優待券 |
3546 | アレンザHD | 1月9日 | 224 | 1,000 | 107,400 | 100 | 1,074 | ギフトカード |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 1月4日 | 172 | 2,000 | 82,200 | 100 | 822 | 優待券 |
7513 | コジマ | 1月9日 | 155 | 1,000 | 79,600 | 100 | 796 | 優待券 |
7545 | 西松屋チェーン | 1月15日 | 309 | 1,000 | 208,500 | 100 | 2,085 | 優待券 |
8125 | ワキタ | 1月22日 | 710 | 30,000 | 466,200 | 300 | 1,554 | 優待券 |
8267 | イオン | 2月26日 | 65 | 1,000 | 359,200 | 100 | 3,592 | オーナーズカード |
8278 | フジ | 1月5日 | 396 | 3,000 | 192,400 | 100 | 1,924 | 地域特産品 |
8905 | イオンモール | 1月15日 | 324 | 3,000 | 180,800 | 100 | 1,808 | ギフトカード |
9612 | ラックランド | 1月5日 | 507 | 3,500 | 246,400 | 100 | 2,464 | 名産品詰め合わせ |
9842 | アークランズ | 1月29日 | 558 | 2,200 | 338,800 | 200 | 1,694 | 優待券 |
9861 | 吉野家 | 2月6日 | 629 | 5,000 | 663,000 | 200 | 3,315 | 優待券 |
9946 | ミニストップ | 1月29日 | 192 | 1,000 | 153,400 | 100 | 1,534 | ソフトクリーム無料券 |
3063 | ジェイグループ | - | - | 4,000 | 128,600 | 200 | 643 | 優待券 |
3557 | U&C | - | - | 5,000 | 113,400 | 100 | 1,134 | 優待券 |
イオン(8267)の優待となるオーナーズカードの優待価値は人によって異なりますが、仮で1,000円としました。
ジェイグループ(3063)とU&C(3557)は現物保有しています。
いつもそうですが、全体的に早めに確保する銘柄が多かったです。例えば、クリエイトレストランツHD(3387)は2月中も信用売り在庫が復活することが多かったので、1月末に取得しなくてもよさそうでした。
たちこ名義
今回は13銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 13銘柄 |
必要資金 | 2,229,500円 |
クロス費用 | 2,981円 |
優待価値(概算) | 38,100円 |
利益 | 35,119円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株価合計 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2685 | アダストリア | 2月5日 | 340 | 3,000 | 345,000 | 100 | 3,450 | 優待券 |
2930 | 北の達人 | 1月11日 | 41 | 4,000 | 21,800 | 100 | 218 | 自社製品セット |
3048 | ビックカメラ | 1月29日 | 169 | 2,000 | 134,400 | 100 | 1,344 | 優待券 |
3141 | ウェルシアHD | 1月29日 | 304 | 3,000 | 246,600 | 100 | 2,466 | 優待券 |
3222 | USMH | 1月31日 | 119 | 1,000 | 101,700 | 100 | 1,017 | カタログギフト |
3387 | クリエイトレストランツHD | 1月10日 | 614 | 6,000 | 437,600 | 400 | 1,094 | 優待券 |
3546 | アレンザHD | 1月9日 | 224 | 1,000 | 107,400 | 100 | 1,074 | ギフトカード |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 1月4日 | 172 | 2,000 | 82,200 | 100 | 822 | 優待券 |
7513 | コジマ | 1月9日 | 160 | 1,000 | 79,600 | 100 | 796 | 優待券 |
8125 | ワキタ | 1月29日 | 200 | 10,000 | 159,900 | 100 | 1,599 | 優待券 |
8167 | リテールパートナーズ | 2月20日 | 72 | 1,000 | 166,700 | 100 | 1,667 | ギフトカード |
8905 | イオンモール | 1月11日 | 354 | 3,000 | 177,200 | 100 | 1,772 | ギフトカード |
9842 | アークランズ | 1月29日 | 212 | 1,100 | 169,400 | 100 | 1,694 | 優待券 |
まとめ
2人合計で32銘柄を取得しました。9,174円のクロス手数料を支払い、110,800円相当の優待がもらえるため、101,626円相当が利益となりました。
取得銘柄数 | 32銘柄 |
必要資金 | 6,894,450円 |
クロス費用 | 9,174円 |
優待価値(概算) | 110,800円 |
利益 | 101,626円 |
今年新設されたワキタ(8125)が一番実質利益が高いです。
ホテル宿泊の優待券なのでメルカリ相場は優待額の50%くらいと予想しますが、自身で利用するので関係ないと思ってます!
次月の3月は1年の中で最も権利確定銘柄が多いです。
多数のクロス取引ができるように別口座にあるIPO用の資金もクロス取引に充てるようにします。
たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。