みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2024年9月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計34銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 34銘柄 |
必要資金 | 8,831,000円 |
クロス費用 | 9,062円 |
優待価値(概算) | 108,670円 |
利益 | 99,608円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2226 | 湖池屋 | 9月26日 | 87 | 2,500 | 100 | 5,190 | 自社商品 |
2288 | 丸大食品 | 9月11日 | 274 | 3,000 | 200 | 1,725 | 自社商品 |
2594 | キーコーヒー | 9月9日 | 415 | 2,000 | 300 | 2,035 | 自社商品 |
2933 | 紀文食品 | 9月2日 | 410 | 3,300 | 300 | 1,200 | 自社商品 |
3088 | マツキヨ | 9月18日 | 117 | 2,000 | 100 | 2,229 | 優待ポイント |
3167 | TOKAIHD | 9月6日 | 272 | 1,500 | 300 | 996 | QUOカード |
3397 | トリドール | 9月19日 | 121 | 3,000 | 100 | 3,601 | 優待カード |
3939 | カナミック | 9月2日 | 68 | 1,000 | 100 | 521 | 優待券 |
4218 | ニチバン | 9月18日 | 102 | 3,500 | 100 | 1,952 | 自社商品 |
4526 | 理研ビタミン | 9月24日 | 77 | 1,000 | 100 | 2,620 | 自社商品 |
4751 | サイバエージェント | 9月11日 | 83 | 2,880 | 100 | 1,049 | ABEMA |
4931 | 新日本製薬 | 8月8日 | 981 | 10,000 | 300 | 1,648 | 自社商品 |
6339 | 新東工業 | 9月12日 | 62 | 1,000 | 100 | 976 | QUOカード |
7421 | カッパ・クリエイト | 8月8日 | 356 | 3,000 | 100 | 1,795 | 優待カード |
7458 | 第一興商 | 9月17日 | 195 | 5,000 | 200 | 1,733 | 優待券 |
7616 | コロワイド | 7月2日 | 3,523 | 20,000 | 500 | 2,002 | 優待ポイント |
7819 | 粧美堂 | 9月26日 | 36 | 3,000 | 300 | 573 | 自社商品 |
8275 | フォーバル | 8月8日 | 250 | 2,000 | 100 | 1,266 | セレクトギフト |
8281 | ゼビオ | 9月11日 | 98 | 1,000 | 100 | 1,241 | 優待券 |
8282 | ケーズHD | 9月11日 | 122 | 1,000 | 100 | 1,550 | 優待券 |
8798 | アドバンスクリエイト | 7月29日 | 272 | 4,180 | 100 | 1,098 | カタログギフト |
8864 | 空港施設 | 9月5日 | 53 | 2,500 | 100 | 576 | 優待券 |
9010 | 富士急行 | 9月17日 | 146 | 5,000 | 100 | 2,594 | 優待券 |
9347 | 日本管財 | 9月17日 | 147 | 2,000 | 100 | 2,610 | カタログギフト |
9405 | 朝日放送 | 9月5日 | 60 | 500 | 100 | 643 | QUOカード |
9479 | インプレス | 9月26日 | 3 | 1,000 | 100 | 156 | 電子書籍 |
9831 | ヤマダ電機 | 9月5日 | 136 | 2,000 | 500 | 448 | 優待券 |
9902 | 日伝 | 9月18日 | 171 | 2,000 | 100 | 3,250 | うどん |
9936 | 王将フード | 9月25日 | 212 | 2,000 | 100 | 8,210 | 優待券 |
9997 | ベルーナ | 9月13日 | 213 | 3,000 | 500 | 706 | 自社商品 |
2340 | 極楽湯HD | 現物保有 | - | 2,000 | 100 | 406 | 優待券 |
3598 | 山喜 | 現物保有 | - | 2,500 | 400 | 165 | 優待券 |
3726 | フォーシーズ | 現物保有 | - | 2,310 | 100 | 481 | 自社商品 |
7806 | MTG | 現物保有 | - | 6,000 | 100 | 1,584 | 優待ポイント |
たちこ名義
今回は13銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 13銘柄 |
必要資金 | 2,891,800円 |
クロス費用 | 2,421円 |
優待価値(概算) | 33,560円 |
利益 | 31,139円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2288 | 丸大食品 | 9月9日 | 297 | 3,000 | 200 | 1,704 | 自社商品 |
2594 | キーコーヒー | 9月6日 | 375 | 2,000 | 200 | 2,059 | 自社商品 |
3088 | マツキヨ | 9月17日 | 126 | 2,000 | 100 | 2,238 | 優待ポイント |
3397 | トリドール | 9月6日 | 329 | 3,000 | 100 | 3,615 | 優待カード |
4751 | サイバエージェント | 9月17日 | 58 | 2,880 | 100 | 1,033 | ABEMA |
4931 | 新日本製薬 | 9月11日 | 143 | 3,000 | 100 | 1,811 | 自社商品 |
6339 | 新東工業 | 9月18日 | 51 | 1,000 | 100 | 980 | QUOカード |
7421 | カッパ・クリエイト | 8月30日 | 204 | 3,000 | 100 | 1,744 | 優待カード |
7458 | 第一興商 | 9月11日 | 268 | 5,000 | 200 | 1,687 | 優待券 |
8282 | ケーズHD | 9月17日 | 85 | 1,000 | 100 | 1,507 | 優待券 |
8798 | アドバンスクリエイト | 7月29日 | 272 | 4,180 | 100 | 1,098 | カタログギフト |
9831 | ヤマダ電機 | 9月13日 | 26 | 500 | 100 | 442 | 優待券 |
9997 | ベルーナ | 9月18日 | 187 | 3,000 | 500 | 710 | 自社商品 |
今月は湖池屋(2226)のみ制度信用クロスを利用しました。逆日歩は100株あたり20円でしたので、高額にならず助かりました。
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
取得銘柄数 | 47銘柄 |
必要資金 | 11,722,800円 |
クロス費用 | 11,483円 |
優待価値(概算) | 142,230円 |
利益 | 130,747円 |
たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。