
みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2025年3月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計34銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 34銘柄 |
必要資金 | 8,501,200円 |
クロス費用 | 6,904円 |
優待価値(概算) | 173,000円 |
利益 | 166,096円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1762 | 高松G | 3月21日 | 104 | 2,000 | 100 | 2,780 | お米 |
2222 | 寿スピリッツ | 3月18日 | 127 | 3,000 | 100 | 2,290 | 自社商品 |
2664 | カワチ薬品 | 3月12日 | 334 | 5,000 | 100 | 2,708 | 優待券 |
2730 | エディオン | 2月25日 | 235 | 3,000 | 100 | 1,725 | 優待カード |
2922 | なとり | 3月6日 | 209 | 2,500 | 100 | 2,201 | おつまみ |
3179 | シュッピン | 2月25日 | 140 | 5,000 | 100 | 1,023 | 優待券 |
3221 | ヨシックス | 3月27日 | 137 | 3,000 | 100 | 2,871 | 優待券 |
3291 | 飯田G | 3月19日 | 961 | 50,000 | 1,000 | 2,326 | 優待券 |
3397 | トリドール | 3月24日 | 134 | 3,000 | 100 | 4,002 | 優待券 |
3863 | 日本製紙 | 3月6日 | 97 | 1,000 | 100 | 1,030 | 自社商品 |
4951 | エステー | 3月27日 | 31 | 1,000 | 100 | 1,486 | 自社商品 |
7280 | ミツバ | 3月6日 | 76 | 1,000 | 100 | 816 | 地元商品 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3月26日 | 249 | 3,000 | 100 | 1,532 | 優待カード |
7458 | 第一興商 | 3月18日 | 179 | 5,000 | 200 | 1,650 | 優待券 |
7506 | ハウスオブローゼ | 3月27日 | 1,219 | 3,000 | 100 | 1,481 | 自社製品 |
7616 | コロワイド | 1月27日 | 2,072 | 20,000 | 500 | 1,668 | 優待カード |
7780 | メニコン | 3月17日 | 79 | 10,000 | 100 | 1,317 | 優待券 |
7874 | レック | 3月17日 | 76 | 2,000 | 100 | 1,280 | 自社商品 |
8282 | ケーズ | 3月18日 | 73 | 1,000 | 100 | 1,430 | 優待券 |
9039 | サカイ | 3月26日 | 66 | 2,000 | 100 | 2,570 | お米 |
9274 | KPP | 3月6日 | 64 | 1,000 | 100 | 684 | 図書カード |
9788 | ナック | 2月25日 | 93 | 4,500 | 100 | 687 | 自社商品 |
9887 | 松屋フーズ | 3月26日 | 149 | 0 | 100 | 5,760 | 空クロス |
3178 | チムニー | 現物保有 | 0 | 3,000 | 100 | 1,241 | 優待券 |
3521 | エコナックHD | 現物保有 | 0 | 4,000 | 300 | 155 | 優待券 |
3561 | 力の源HD | 現物保有 | 0 | 2,000 | 100 | 1,421 | 優待券 |
4923 | COTA | 現物保有 | 0 | 5,000 | 100 | 1,422 | 自社商品 |
4929 | アジュバン | 現物保有 | 0 | 5,000 | 100 | 801 | 自社商品 |
6249 | GCジョイコ | 現物保有 | 0 | 2,000 | 100 | 2,394 | カタログギフト |
6570 | 共和コーポレーション | 現物保有 | 0 | 2,000 | 100 | 951 | 優待券 |
7416 | はるやまHD | 現物保有 | 0 | 3,000 | 100 | 624 | 優待券 |
7743 | シード | 現物保有 | 0 | 1,000 | 100 | 500 | 優待券 |
7918 | ヴィアHD | 現物保有 | 0 | 5,000 | 100 | 120 | 優待券 |
8783 | GFA | 現物保有 | 0 | 10,000 | 100 | 500 | 優待ポイント |
制度信用クロスを使用したのが以下銘柄です。ハウスオブローゼは逆日歩が100株で1,200円でしたので少々高かったですね。。そのほかは特に高額な逆日歩がつくことがなく助かりました。
・ヨシックスホールディングス(3221)
・カッパ・クリエイト(7421)
・ハウスオブローゼ(7506)
たちこ名義
今回は20銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 20銘柄 |
必要資金 | 3,463,700円 |
クロス費用 | 3,994円 |
優待価値(概算) | 57,500円 |
利益 | 53,506円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1762 | 高松G | 3月19日 | 114 | 2,000 | 100 | 2,779 | お米 |
1780 | ヤマウラ | 3月13日 | 84 | 3,000 | 100 | 1,297 | 地場商品 |
2222 | 寿スピリッツ | 3月19日 | 100 | 3,000 | 100 | 2,454 | 自社商品 |
2664 | カワチ薬品 | 3月12日 | 824 | 5,000 | 100 | 2,702 | 優待券 |
2730 | エディオン | 2月25日 | 237 | 3,000 | 100 | 1,734 | 優待カード |
2922 | なとり | 3月6日 | 209 | 2,500 | 100 | 2,201 | おつまみ |
3397 | トリドール | 3月17日 | 239 | 3,000 | 100 | 3,967 | 優待券 |
3863 | 日本製紙 | 3月6日 | 97 | 1,000 | 100 | 1,030 | 自社商品 |
4951 | エステー | 3月19日 | 60 | 1,000 | 100 | 1,466 | 自社商品 |
7280 | ミツバ | 3月19日 | 36 | 1,000 | 100 | 882 | 地元商品 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3月26日 | 249 | 3,000 | 100 | 1,532 | 優待カード |
7458 | 第一興商 | 3月19日 | 140 | 5,000 | 200 | 1,703 | 優待券 |
7506 | ハウスオブローゼ | 3月27日 | 1,219 | 3,000 | 100 | 1,481 | 自社製品 |
7780 | メニコン | 3月17日 | 79 | 10,000 | 100 | 1,257 | 優待券 |
7874 | レック | 3月17日 | 76 | 2,000 | 100 | 1,307 | 自社商品 |
8282 | ケーズHD | 3月21日 | 51 | 1,000 | 100 | 1,385 | 優待券 |
8613 | 丸三証券 | 3月26日 | 24 | 1,000 | 100 | 976 | のり |
9274 | KPPグループ | 3月6日 | 64 | 1,000 | 100 | 684 | 図書カード |
9788 | ナック | 2月25日 | 92 | 2,000 | 100 | 675 | 自社商品 |
4923 | COTA | 現物保有 | 0 | 5,000 | 100 | 1,422 | 自社商品 |
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
取得銘柄数 | 54銘柄 |
必要資金 | 11,964,900円 |
クロス費用 | 10,898円 |
優待価値(概算) | 230,500円 |
利益 | 219,602円 |

たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。