
みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2025年5月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計10銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 10銘柄 |
必要資金 | 4,464,200円 |
クロス費用 | 2,859円 |
優待価値(概算) | 19,480円 |
利益 | 16,621円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 5月26日 | 98 | 1,500 | 100 | 3,320 | 優待券 |
2678 | アスクル | 5月2日 | 90 | 2,000 | 100 | 1,500 | 優待券 |
2791 | 大黒天物産 | 5月13日 | 636 | 2,000 | 100 | 7,990 | 果物 |
2792 | ハニーズ | 5月2日 | 171 | 3,000 | 100 | 1,610 | 優待券 |
2809 | キューピー | 5月27日 | 85 | 0 | 100 | 3,310 | 空クロス |
3148 | クリエイトSD | 5月7日 | 844 | 4,000 | 300 | 3,105 | 優待券 |
3201 | 日本毛織 | 5月20日 | 78 | 0 | 100 | 1,494 | 空クロス |
3549 | クスリのアオキ | 5月2日 | 696 | 5,000 | 300 | 3,363 | 優待券 |
4825 | ウェザーニューズ | 5月26日 | 112 | 1,980 | 100 | 3,785 | 有料サービス |
9369 | キューソー | 5月28日 | 49 | 0 | 100 | 2,229 | 空クロス |
今回は全て一般信用クロスで取得しました。キューピー(2809)と日本毛織(3201)とキューソー流通システム(9369)については空クロスになります。
たちこ名義
今回は7銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 7銘柄 |
必要資金 | 3,565,900円 |
クロス費用 | 3,168円 |
優待価値(概算) | 13,000円 |
利益 | 9,832円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2678 | アスクル | 4月28日 | 131 | 2,000 | 100 | 1,511 | 優待券 |
2791 | 大黒天物産 | 5月28日 | 1,200 | 2,000 | 100 | 8,500 | 果物 |
2792 | ハニーズ | 5月13日 | 129 | 0 | 100 | 1,620 | 空クロス |
2809 | キューピー | 5月27日 | 85 | 0 | 100 | 3,310 | 空クロス |
3148 | クリエイトSD | 5月2日 | 849 | 4,000 | 300 | 3,045 | 優待券 |
3201 | 日本毛織 | 5月20日 | 78 | 0 | 100 | 1,494 | 空クロス |
3549 | クスリのアオキ | 5月2日 | 696 | 5,000 | 300 | 3,363 | 優待券 |
大黒天物産(2791)については制度信用クロスで取得しました。権利月最終日の午前に現引を忘れてしまい、午後には取引規制となり現引ができず、現物取得したため以下の現物取得手数料がかかってしまいました。。

まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
取得銘柄数 | 17銘柄 |
必要資金 | 8,030,100円 |
クロス費用 | 6,027円 |
優待価値(概算) | 32,480円 |
利益 | 26,453円 |

たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。