
みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2025年8月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計24銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 24銘柄 |
必要資金 | 5,961,000円 |
クロス費用 | 4,873円 |
優待価値(概算) | 64,200円 |
利益 | 59,327円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカHD | 7月28日 | 177 | 2,000 | 100 | 1,303 | 優待券 | |||
2685 | アダストリア | 8月19日 | 162 | 1,500 | 100 | 3,085 | 優待券 | |||
3046 | JINS | 8月6日 | 795 | 9,000 | 100 | 7,740 | 優待券 | |||
3048 | ビックカメラ | 8月13日 | 125 | 1,000 | 100 | 1,655 | 優待券 | |||
3222 | USMH | 7月25日 | 133 | 1,000 | 100 | 949 | カタログギフト | |||
3387 | クリレス | 8月7日 | 570 | 8,000 | 400 | 1,635 | 優待券 | |||
3543 | コメダ | 8月19日 | 164 | 1,000 | 100 | 3,120 | 優待券 | |||
3548 | バロック | 7月11日 | 353 | 4,000 | 200 | 798 | 優待券 | |||
3922 | PR TIMES | 8月27日 | 55 | 0 | 100 | 2,919 | 空クロス | |||
4343 | イオンファン | 8月26日 | 97 | 2,000 | 100 | 3,790 | 優待券 | |||
7085 | カーブス | 8月19日 | 41 | 500 | 100 | 795 | QUOカード | |||
7513 | コジマ | 7月23日 | 203 | 1,000 | 100 | 1,307 | 優待券 | |||
7545 | 西松屋 | 7月28日 | 208 | 1,000 | 100 | 2,193 | 優待カード | |||
7630 | 壱番屋 | 8月22日 | 32 | 1,000 | 100 | 990 | 優待券 | |||
8167 | リテールパ | 8月18日 | 83 | 1,000 | 100 | 1,472 | ギフトカード | |||
8267 | イオン | 8月22日 | 188 | 1,000 | 100 | 5,621 | オーナーズカード | |||
9418 | U-NEXT | 8月19日 | 113 | 6,000 | 100 | 2,165 | U-NEXT利用料 | |||
9842 | アークランズ | 8月6日 | 368 | 2,200 | 200 | 1,794 | 優待券 | |||
9861 | 吉野家 | 8月5日 | 711 | 5,000 | 200 | 3,344 | 優待券 | |||
9946 | ミニストップ | 7月25日 | 295 | 1,000 | 100 | 2,094 | 優待券 | |||
3063 | ジェイグループ | 現物保有 | 0 | 4,000 | 200 | 792 | 優待券 | |||
3557 | U&C | 現物保有 | 0 | 5,000 | 100 | 1,003 | 優待券 | |||
7445 | ライトオン | 現物保有 | 0 | 3,000 | 100 | 339 | 優待券 | |||
9979 | 大庄 | 現物保有 | 0 | 3,000 | 100 | 1,254 | 優待券 |
2025年8月は制度信用クロスで取得した優待はありません。クロス費用も比較的安価で良かったです。
私ごとですが、コロナにかかってしまい昨日まで寝込んでいました。
医者はコロナ陽性としか言いませんでしたが、今流行りの「ニンバス」で間違いないと思います。
ニンバス特有の喉の痛みが発症したのは発症から3日目からでした。
喉の痛みが発症してからは、ゼリー飲料や水を飲むことすら激痛で本当にきつかったです。
コロナ用の薬も3割負担で15,000円するので、解熱鎮痛剤で対処療法するのみでした。
完治に6日かかりましたが、もうコロナにはかかりたくないですね。。
たちこ名義
今回は13銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 13銘柄 |
必要資金 | 3,823,500円 |
クロス費用 | 4,158円 |
優待価値(概算) | 35,200円 |
利益 | 31,042円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカHD | 7月28日 | 177 | 2,000 | 100 | 1,303 | 優待券 |
2685 | アダストリア | 8月18日 | 172 | 1,500 | 100 | 3,055 | 優待券 |
3046 | JINS | 8月4日 | 928 | 9,000 | 100 | 7,920 | 優待券 |
3048 | ビックカメラ | 8月13日 | 125 | 1,000 | 100 | 1,655 | 優待券 |
3222 | USMH | 7月25日 | 133 | 1,000 | 100 | 949 | カタログギフト |
3387 | クリレス | 8月4日 | 701 | 6,000 | 400 | 1,589 | 優待券 |
3548 | バロック | 7月11日 | 309 | 4,000 | 200 | 798 | 優待券 |
7085 | カーブス | 8月19日 | 41 | 500 | 100 | 795 | QUOカード |
7513 | コジマ | 7月23日 | 203 | 1,000 | 100 | 1,307 | 優待券 |
7545 | 西松屋 | 7月29日 | 197 | 1,000 | 100 | 2,178 | 優待券 |
7630 | 壱番屋 | 8月25日 | 28 | 1,000 | 100 | 987 | 優待券 |
9842 | アークランズ | 7月29日 | 453 | 2,200 | 200 | 1,700 | 優待券 |
9861 | 吉野家 | 8月6日 | 691 | 5,000 | 200 | 3,367 | 優待券 |
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
取得銘柄数 | 37銘柄 |
必要資金 | 9,784,500円 |
クロス費用 | 9,031円 |
優待価値(概算) | 99,400円 |
利益 | 90,369円 |

たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。