
みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2025年9月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計26銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 26銘柄 |
必要資金 | 8,861,200円 |
クロス費用 | 6,637円 |
優待価値(概算) | 88,490円 |
利益 | 81,853円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2207 | meito | 9月22日 | 75 | 2,000 | 100 | 2,251 | 自社商品 |
2220 | 亀田製菓 | 9月26日 | 61 | 1,000 | 100 | 4,300 | 自社商品 |
2226 | 湖池屋 | 9月26日 | 60 | 2,500 | 100 | 4,980 | 自社商品 |
2264 | 森永乳業 | 9月26日 | 51 | 1,500 | 100 | 3,537 | 自社商品 |
2288 | 丸大食品 | 9月8日 | 371 | 3,000 | 200 | 2,040 | 自社商品 |
2933 | 紀文食品 | 9月2日 | 397 | 3,300 | 300 | 1,163 | 自社商品 |
3088 | マツキヨ | 9月24日 | 154 | 2,000 | 100 | 3,078 | 優待ポイント |
3397 | トリドール | 9月16日 | 321 | 3,000 | 100 | 5,003 | 優待カード |
4661 | OLC | 8月29日 | 432 | 8,000 | 100 | 3,551 | 1デーパスポート |
4665 | ダスキン | 9月26日 | 57 | 1,000 | 100 | 3,944 | 優待券 |
4751 | サイバエージェント | 9月16日 | 123 | 2,880 | 100 | 1,828 | ABEMA |
4931 | 新日本製薬 | 8月28日 | 300 | 6,000 | 100 | 2,389 | 自社商品 |
6339 | 新東工業 | 9月26日 | 21 | 1,000 | 100 | 1,017 | QUOカード |
7421 | カッパ・クリエイト | 8月12日 | 309 | 3,000 | 100 | 1,595 | 優待カード |
7458 | 第一興商 | 9月12日 | 221 | 5,000 | 200 | 1,724 | 優待券 |
7616 | コロワイド | 7月14日 | 2,883 | 20,000 | 500 | 1,885 | 優待ポイント |
8282 | ケーズHD | 9月12日 | 104 | 1,000 | 100 | 1,618 | 優待券 |
9023 | 東京メトロ | 9月25日 | 112 | 1,000 | 200 | 1,753 | 優待券 |
9616 | 共立メンテ | 9月18日 | 298 | 4,000 | 200 | 3,305 | 優待券 |
9887 | 松屋フーズ | 9月25日 | 112 | 0 | 100 | 6,150 | 空クロス |
9936 | 王将フード | 9月24日 | 175 | 2,000 | 100 | 3,785 | 優待券 |
2340 | 極楽湯HD | 現物保有 | 0 | 2,000 | 100 | 505 | 優待券 |
3178 | チムニー | 現物保有 | 0 | 3,000 | 100 | 1,299 | 優待券 |
3561 | 力の源HD | 現物保有 | 0 | 2,000 | 100 | 1,560 | 優待券 |
3726 | フォーシーズ | 現物保有 | 0 | 2,310 | 100 | 605 | 自社商品 |
7806 | MTG | 現物保有 | 0 | 6,000 | 100 | 5,060 | 優待ポイント |
今回は湖池屋(2226)のみ制度信用クロスで取得しましたが、逆日歩が100株あたり30円と少額であったので助かりました。下記は初取得になります。
・meito(2207)
・亀田製菓(2220)
・森永乳業(2264)
・オリエンタルランド(4661)
・ダスキン(4665)
・東京地下鉄(9023)
たちこ名義
今回は11銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 11銘柄 |
必要資金 | 3,884,700円 |
クロス費用 | 2,956円 |
優待価値(概算) | 39,500円 |
利益 | 36,544円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2226 | 湖池屋 | 9月26日 | 95 | 2,500 | 100 | 4,980 | 自社商品 |
2288 | 丸大食品 | 9月8日 | 371 | 3,000 | 200 | 2,040 | 自社商品 |
2594 | キーコーヒー | 9月8日 | 309 | 2,000 | 200 | 2,010 | 自社商品 |
3397 | トリドール | 9月9日 | 449 | 3,000 | 100 | 5,141 | 優待カード |
4661 | OLC | 9月1日 | 431 | 8,000 | 100 | 3,539 | 1デーパスポート |
4931 | 新日本製薬 | 8月28日 | 300 | 6,000 | 100 | 2,389 | 自社商品 |
7421 | カッパ・クリエイト | 8月13日 | 308 | 3,000 | 100 | 1,614 | 優待カード |
7458 | 第一興商 | 9月16日 | 208 | 5,000 | 200 | 1,730 | 優待券 |
8282 | ケーズHD | 9月12日 | 104 | 1,000 | 100 | 1,618 | 優待券 |
8275 | フォーバル | 9月16日 | 83 | 2,000 | 100 | 1,396 | セレクトギフト |
9616 | 共立メンテ | 9月18日 | 298 | 4,000 | 200 | 3,305 | 優待券 |
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
取得銘柄数 | 37銘柄 |
必要資金 | 12,745,900円 |
クロス費用 | 9,593円 |
優待価値(概算) | 127,900円 |
利益 | 118,397円 |

たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。