みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2024年6月分の優待クロスの取得結果についての詳細をまとめました。
優待クロス取得結果
たちお名義
今回は計16銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 16銘柄 |
必要資金 | 8,458,400円 |
クロス費用 | 25,332円 |
優待価値(概算) | 67,500円 |
利益 | 42,168円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | マクドナルド | 6月11日 | 1,542 | 15,000 | 300 | 6,450 | 優待券 |
2752 | フジオフード | 4月2日 | 484 | 3,000 | 100 | 1,392 | 優待券 |
3028 | アルペン | 6月7日 | 177 | 2,000 | 100 | 2,038 | 優待券 |
3091 | ブロンコビリー | 5月21日 | 1,324 | 4,000 | 200 | 3,965 | 優待券 |
3097 | 物語コーポ | 6月3日 | 389 | 3,500 | 100 | 3,530 | 優待券 |
3191 | ジョイフル本田 | 5月27日 | 205 | 2,000 | 100 | 2,082 | 優待券 |
3197 | すかいらーくHD | 5月23日 | 1,426 | 8,000 | 500 | 2,120 | 優待券 |
3660 | アイスタイル | 5月1日 | 116 | 2,000 | 100 | 527 | 優待券 |
3688 | CARTA HD | 6月5日 | 163 | 1,000 | 100 | 1,599 | ギフトコード |
3902 | MDV | 5月27日 | 64 | 2,000 | 100 | 468 | ギフトコード |
4967 | 小林製薬 | 6月20日 | 206 | 5,000 | 100 | 5,530 | 自社製品 |
4985 | アース製薬 | 6月20日 | 179 | 2,000 | 100 | 4,810 | 自社製品 |
6278 | ユニオンツール | 6月24日 | 174 | 2,000 | 100 | 5,860 | お米 |
7532 | PPIH | 6月20日 | 143 | 2,000 | 100 | 3,830 | 優待ポイント |
8179 | ロイヤルHD | 6月26日 | 18,472 | 5,000 | 500 | 2,552 | 優待券 |
9416 | ビジョン | 5月30日 | 268 | 9,000 | 200 | 1,139 | 優待券 |
マクドナルドが継続保有1年条件がついたためか、6月後半でも一般信用売り在庫が多数残っていました。
あとは資金が余ったのでロイヤルHDのみ制度クロスで取得しましたが、これが失敗でした。逆日歩が100株あたり3,645円となったため、500株で18,225円となってしまいました。
制度信用クロスはやっぱりギャンブル要素が強いです。このように制度信用クロスを行う場合は、逆日歩が高額になってしまうことを念頭に置く必要があります。
たちこ名義
今回は11銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 11銘柄 |
必要資金 | 2,819,950円 |
クロス費用 | 2,319円 |
優待価値(概算) | 33,500円 |
利益 | 31,181円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2752 | フジオフード | 4月2日 | 484 | 3,000 | 100 | 1,392 | 優待券 |
3097 | 物語コーポ | 6月3日 | 389 | 3,500 | 100 | 3,530 | 優待券 |
3191 | ジョイフル本田 | 5月27日 | 205 | 2,000 | 100 | 2,082 | 優待券 |
3197 | すかいらーくHD | 6月3日 | 239 | 2,000 | 100 | 2,176 | 優待券 |
3660 | アイスタイル | 6月24日 | 14 | 2,000 | 100 | 491 | 優待券 |
3688 | CARTA HD | 6月3日 | 183 | 1,000 | 100 | 1,663 | ギフトコード |
3902 | MDV | 5月27日 | 64 | 2,000 | 100 | 468 | ギフトコード |
4967 | 小林製薬 | 6月21日 | 188 | 5,000 | 100 | 5,599 | 自社製品 |
4985 | アース製薬 | 6月21日 | 160 | 2,000 | 100 | 4,770 | 自社製品 |
7532 | PPIH | 6月21日 | 125 | 2,000 | 100 | 3,751 | 優待ポイント |
9416 | ビジョン | 5月30日 | 268 | 9,000 | 200 | 1,139 | 優待券 |
今回はクロス費用も比較的抑えることができたので、特に失敗もなく優待クロスができました。
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
取得銘柄数 | 27銘柄 |
必要資金 | 11,278,350円 |
クロス費用 | 27,651円 |
優待価値(概算) | 101,000円 |
利益 | 73,349円 |
たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。