みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2025年1月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計10銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 9銘柄 |
必要資金 | 5,753,300円 |
クロス費用 | 12,913円 |
優待価値(概算) | 25,340円 |
利益 | 12,427円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 1月29日 | 2,383 | 3,000 | 1,000 | 3,670 | お米 |
2590 | Dydo | 1月7日 | 368 | 6,000 | 200 | 3,250 | 自社製品セット |
2353 | 日本駐車場開発 | 1月23日 | 77 | 1,000 | 1,000 | 208 | 優待割引券 |
3193 | エターナルホ | 1月29日 | 4,530 | 1,000 | 100 | 2,907 | 優待券 |
3320 | クロスプラス | 1月29日 | 4,935 | 3,000 | 100 | 1,010 | 優待券 |
3399 | 丸千代山岡家 | 1月29日 | 520 | 2,840 | 100 | 4,160 | 優待券 |
3415 | TOKYO BASE | 12月27日 | 39 | 2,000 | 100 | 334 | 優待券 |
3539 | JMHD | 1月29日 | 61 | 0 | 100 | 2,418 | 空クロス |
3070 | ジェリービーンズ | 現物保有 | 0 | 1,500 | 100 | 138 | 優待クーポン |
7683 | ダブルエー | 現物保有 | 0 | 5,000 | 100 | 1,289 | 無料引換券 |
今月は以下銘柄を制度信用クロスしました。逆日歩が割と高額でした。。。
例えば、積水ハウスは単純計算だと1,000株で9,600円の逆日歩です。
ちなみに表の手数料は配当落調整金を差し引いた実質手数料を記載しています。
銘柄 | 逆日歩(100株) |
積水ハウス(1928) | 960円 |
エターナルホスピタリティ(3193) | 4,500円 |
クロスプラス(3320) | 5,100円 |
丸千代山岡家(3399) | 0円 |
たちこ名義
今回は2銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 2銘柄 |
必要資金 | 925,200円 |
クロス費用 | 468円 |
優待価値(概算) | 8,000円 |
利益 | 7,532円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2590 | Dydo | 1月7日 | 368 | 6,000 | 200 | 3,250 | 自社製品セット |
3415 | TOKYO BASE | 12月27日 | 39 | 2,000 | 100 | 334 | 優待券 |
3539 | JMHD | 1月29日 | 61 | 0 | 100 | 2,418 | 空クロス |
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
取得銘柄数 | 11銘柄 |
必要資金 | 6,678,500円 |
クロス費用 | 13,381円 |
優待価値(概算) | 33,340円 |
利益 | 19,959円 |
たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。