
みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2026年3月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計35銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
| 取得銘柄数 | 35銘柄 |
| 必要資金 | 8,895,000円 |
| クロス費用 | 8,045円 |
| 優待価値(概算) | 134,500円 |
| 利益 | 126,455円 |
| 証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | 高松G | 3月17日 | 270 | 4,000 | 100 | 3,670 | お米 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 3月9日 | 208 | 3,000 | 100 | 1,876 | 自社商品 |
| 2664 | カワチ薬品 | 2月2日 | 652 | 5,000 | 100 | 3,135 | 優待券 |
| 2730 | エディオン | 2月26日 | 359 | 3,000 | 100 | 2,233 | 優待カード |
| 2804 | ブルドックソース | 3月23日 | 87 | 1,000 | 100 | 1,928 | 自社商品 |
| 2819 | エバラ | 3月27日 | 46 | 1,000 | 100 | 2,611 | 自社商品 |
| 2922 | なとり | 3月18日 | 109 | 2,500 | 100 | 1,952 | おつまみ |
| 3397 | トリドール | 3月27日 | 362 | 3,000 | 100 | 4,398 | 優待券 |
| 3863 | 日本製紙 | 3月11日 | 130 | 1,000 | 100 | 1,290 | 自社商品 |
| 4951 | エステー | 3月16日 | 118 | 1,000 | 100 | 1,515 | 自社商品 |
| 6820 | アイコム | 3月2日 | 454 | 3,000 | 100 | 3,170 | カタログギフト |
| 7280 | ミツバ | 3月11日 | 133 | 1,000 | 100 | 1,322 | 地元商品 |
| 7458 | 第一興商 | 3月17日 | 1,746 | 5,000 | 200 | 1,669 | 優待券 |
| 7616 | コロワイド | 1月29日 | 2,477 | 20,000 | 500 | 1,748 | 優待カード |
| 7874 | レック | 3月11日 | 118 | 2,000 | 100 | 1,166 | 自社商品 |
| 8282 | ケーズ | 3月16日 | 126 | 1,000 | 100 | 1,618 | 優待券 |
| 9274 | KPP | 3月23日 | 38 | 1,000 | 100 | 850 | 図書カード |
| 9433 | KDDI | 3月25日 | 199 | 2,000 | 200 | 2,720 | 自社商品 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 3月24日 | 201 | 4,000 | 200 | 2,448 | 優待券 |
| 9788 | ナック | 2月19日 | 98 | 4,500 | 100 | 545 | 自社商品 |
| 9936 | 王将フード | 3月25日 | 114 | 2,000 | 100 | 3,155 | 優待券 |
| 9887 | 松屋フーズ | 現物保有 | 0 | 10,000 | 100 | 5,900 | 優待券 |
| 3178 | チムニー | 現物保有 | 0 | 3,000 | 100 | 1,203 | 優待券 |
| 3521 | エコナックHD | 現物保有 | 0 | 4,000 | 300 | 159 | 優待券 |
| 3561 | 力の源HD | 現物保有 | 0 | 2,000 | 100 | 1,458 | 優待券 |
| 3880 | 大王製紙 | 現物保有 | 0 | 1,500 | 100 | 1,030 | 自社商品 |
| 4923 | COTA | 現物保有 | 0 | 5,000 | 100 | 1,264 | 自社商品 |
| 4929 | アジュバン | 現物保有 | 0 | 5,000 | 100 | 755 | 自社商品 |
| 5261 | リソルHD | 現物保有 | 0 | 20,000 | 100 | 7,430 | 優待券 |
| 6249 | GCジョイコ | 現物保有 | 0 | 2,000 | 100 | 2,652 | カタログギフト |
| 6570 | 共和コーポレーション | 現物保有 | 0 | 2,000 | 100 | 1,191 | 優待券 |
| 7416 | はるやまHD | 現物保有 | 0 | 3,000 | 100 | 728 | 優待券 |
| 7743 | シード | 現物保有 | 0 | 1,000 | 100 | 608 | 優待券 |
| 7918 | ヴィアHD | 現物保有 | 0 | 5,000 | 100 | 112 | 優待券 |
| 8934 | サンフロンティア | 現物保有 | 0 | 1,000 | 200 | 2,647 | 優待券 |
今回は第一興商(7458)のクロス取引に失敗してしまいました。
一般信用売りのみ約定され、制度信用買いを忘れてしまったことで手数料がかさんでしまいました。
たちこ名義
今回は21銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
| 取得銘柄数 | 21銘柄 |
| 必要資金 | 5,306,800円 |
| クロス費用 | 6,252円 |
| 優待価値(概算) | 55,000円 |
| 利益 | 48,478円 |
| 証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | 高松G | 3月17日 | 270 | 4,000 | 100 | 3,670 | お米 |
| 1780 | ヤマウラ | 3月6日 | 185 | 3,000 | 100 | 1,601 | 地場商品 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 3月9日 | 208 | 3,000 | 100 | 1,876 | 自社商品 |
| 2269 | 明治HD | 3月25日 | 145 | 1,500 | 100 | 3,990 | 自社商品 |
| 2664 | カワチ薬品 | 2月2日 | 652 | 5,000 | 100 | 3,135 | 優待券 |
| 2730 | エディオン | 2月24日 | 381 | 3,000 | 100 | 2,225 | 優待カード |
| 2922 | なとり | 3月17日 | 143 | 2,500 | 100 | 1,949 | おつまみ |
| 3863 | 日本製紙 | 3月11日 | 130 | 1,000 | 100 | 1,290 | 自社商品 |
| 4951 | エステー | 3月16日 | 118 | 1,000 | 100 | 1,515 | 自社商品 |
| 7280 | ミツバ | 3月11日 | 133 | 1,000 | 100 | 1,322 | 地元商品 |
| 7458 | 第一興商 | 3月17日 | 246 | 5,000 | 200 | 1,669 | 優待券 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 3月27日 | 2,419 | 3,000 | 100 | 1,425 | 自社商品 |
| 7874 | レック | 3月11日 | 118 | 2,000 | 100 | 1,166 | 自社商品 |
| 8032 | 日本紙パルプ | 3月23日 | 234 | 2,000 | 500 | 1,022 | 自社商品 |
| 8282 | ケーズHD | 3月16日 | 126 | 1,000 | 100 | 1,618 | 優待券 |
| 8877 | エスリード | 3月25日 | 232 | 3,000 | 100 | 6,380 | カタログギフト |
| 9274 | KPP | 3月23日 | 38 | 1,000 | 100 | 850 | 図書カード |
| 9616 | 共立メンテナンス | 3月24日 | 201 | 4,000 | 200 | 2,448 | 優待券 |
| 9788 | ナック | 2月20日 | 95 | 2,000 | 100 | 541 | 自社商品 |
| 9989 | サンドラッグ | 3月23日 | 178 | 2,000 | 100 | 3,907 | 優待券 |
| 4923 | COTA | 現物保有 | 0 | 5,000 | 100 | 1,264 | 自社商品 |
ハウスオブローゼ(7506)のみ制度信用クロスで取得しましたが、逆日歩が100株で2,400円となかなか高額になってしまいました。。。
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
| 取得銘柄数 | 56銘柄 |
| 必要資金 | 14,201,800円 |
| クロス費用 | 14,297円 |
| 優待価値(概算) | 189,500円 |
| 利益 | 174,933円 |

たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。

