
みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2025年2月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計28銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 28銘柄 |
必要資金 | 7,617,300円 |
クロス費用 | 5,294円 |
優待価値(概算) | 106,700円 |
利益 | 101,406円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2685 | アダストリア | 2月13日 | 201 | 3,000 | 100 | 3,145 | 優待券 |
2930 | 北の達人 | 1月7日 | 32 | 4,000 | 100 | 154 | 自社製品セット |
3048 | ビックカメラ | 2月10日 | 131 | 2,000 | 100 | 1,660 | 優待券 |
3050 | DCM | 2月19日 | 67 | 500 | 100 | 1,387 | 優待券 |
3141 | ウェルシアHD | 2月10日 | 170 | 3,000 | 100 | 2,149 | 優待券 |
3222 | USMH | 1月20日 | 122 | 1,000 | 100 | 754 | カタログギフト |
3382 | セブン&アイ | 2月26日 | 143 | 2,000 | 100 | 2,400 | 優待券 |
3387 | クリレス | 2月7日 | 448 | 6,000 | 400 | 1,343 | 優待券 |
3543 | コメダ | 2月20日 | 90 | 1,000 | 100 | 2,690 | 優待券 |
7513 | コジマ | 2月4日 | 105 | 1,000 | 100 | 993 | 優待券 |
7545 | 西松屋 | 1月27日 | 224 | 1,000 | 100 | 2,280 | 優待券 |
7630 | 壱番屋 | 2月10日 | 77 | 1,000 | 100 | 975 | 優待券 |
7649 | スギHD | 2月21日 | 245 | 3,000 | 300 | 2,749 | 優待券 |
8125 | ワキタ | 1月7日 | 1,087 | 30,000 | 300 | 1,696 | 優待券 |
8167 | リテール | 2月13日 | 81 | 1,000 | 100 | 1,276 | 優待券 |
8227 | しまむら | 2月13日 | 233 | 2,000 | 100 | 8,977 | 優待券 |
8267 | イオン | 2月19日 | 177 | 1,000 | 100 | 3,650 | オーナーズカード |
8278 | フジ | 1月27日 | 286 | 3,000 | 100 | 2,093 | 地域特産品 |
8905 | イオンモール | 2月10日 | 153 | 3,000 | 100 | 1,929 | ギフトカード |
9418 | U-NEXT | 2月19日 | 90 | 6,000 | 100 | 1,861 | U-NEXT利用料 |
9842 | アークランズ | 2月10日 | 264 | 2,200 | 200 | 1,664 | 優待券 |
9861 | 吉野家 | 2月10日 | 468 | 5,000 | 200 | 2,941 | 優待券 |
9946 | ミニストップ | 1月28日 | 224 | 1,000 | 100 | 1,683 | 無料券 |
9948 | アークス | 2月13日 | 176 | 2,000 | 100 | 2,759 | 優待券 |
3063 | ジェイグループ | 現物保有 | 0 | 4,000 | 200 | 719 | 優待券 |
3073 | DDグループ | 現物保有 | 0 | 3,000 | 100 | 1,307 | 優待券 |
3479 | TKP | 現物保有 | 0 | 10,000 | 100 | 1,681 | 優待券 |
3557 | U&C | 現物保有 | 0 | 5,000 | 100 | 1,015 | 優待券 |
今回は新規でTKP(3479)とDDグループ(3073)を100株ずつ現物取得しました。
たちこ名義
今回は14銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
取得銘柄数 | 14銘柄 |
必要資金 | 2,922,800円 |
クロス費用 | 2,837円 |
優待価値(概算) | 62,600円 |
利益 | 59,763円 |
証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2685 | アダストリア | 2月13日 | 201 | 3,000 | 100 | 3,145 | 優待券 |
2930 | 北の達人 | 1月7日 | 32 | 4,000 | 100 | 154 | 自社製品セット |
3048 | ビックカメラ | 2月10日 | 131 | 2,000 | 100 | 1,660 | 優待券 |
3141 | ウェルシアHD | 2月10日 | 170 | 3,000 | 100 | 2,149 | 優待券 |
3222 | USMH | 1月20日 | 122 | 1,000 | 100 | 745 | カタログギフト |
3387 | クリレス | 2月7日 | 448 | 6,000 | 400 | 1,343 | 優待券 |
7513 | コジマ | 2月4日 | 105 | 1,000 | 100 | 993 | 優待券 |
7630 | 壱番屋 | 2月10日 | 77 | 1,000 | 100 | 975 | 優待券 |
7649 | スギHD | 2月26日 | 61 | 1,000 | 100 | 2,784 | 優待券 |
8125 | ワキタ | 1月7日 | 1,087 | 30,000 | 300 | 1,696 | 優待券 |
8217 | オークワ | 1月24日 | 79 | 500 | 100 | 780 | 優待券 |
9418 | U-NEXT | 2月26日 | 39 | 6,000 | 100 | 1,790 | U-NEXT利用料 |
8905 | イオンモール | 2月10日 | 153 | 3,000 | 100 | 1,929 | ギフトカード |
9842 | アークランズ | 2月10日 | 132 | 1,100 | 100 | 1,664 | 優待券 |
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
取得銘柄数 | 42銘柄 |
必要資金 | 10,540,100円 |
クロス費用 | 8,131円 |
優待価値(概算) | 169,300円 |
利益 | 161,169円 |

たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。