
みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2026年2月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計25銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
| 取得銘柄数 | 25銘柄 |
| 必要資金 | 6,882,200円 |
| クロス費用 | 5,758円 |
| 優待価値(概算) | 89,350円 |
| 利益 | 83,592円 |
| 証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2685 | アンドエスティ | 2月20日 | 111 | 1,500 | 100 | 2,997 | 優待券 |
| 3048 | ビックカメラ | 2月16日 | 120 | 2,000 | 100 | 1,755 | 優待券 |
| 3198 | SFPHD | 1月5日 | 559 | 4,000 | 100 | 2,118 | 優待券 |
| 3222 | USMH | 2月3日 | 120 | 1,000 | 100 | 940 | カタログギフト |
| 3382 | セブン&アイ | 2月17日 | 146 | 2,000 | 100 | 2,306 | 優待券 |
| 3387 | クリレス | 2月9日 | 589 | 8,000 | 800 | 763 | 優待券 |
| 3391 | ツルハ | 2月20日 | 175 | 5,000 | 100 | 2,730 | 優待券 |
| 3548 | バロック | 12月29日 | 208 | 2,000 | 100 | 770 | 優待券 |
| 3922 | PRTIMES | 2月16日 | 162 | 5,000 | 100 | 2,366 | 優待券 |
| 7513 | コジマ | 1月30日 | 170 | 1,000 | 100 | 1,230 | 優待券 |
| 7545 | 西松屋 | 1月29日 | 246 | 1,000 | 100 | 2,146 | 優待券 |
| 8200 | リンガーハット | 12月29日 | 623 | 1,650 | 100 | 2,305 | 優待券 |
| 8227 | しまむら | 2月17日 | 397 | 2,000 | 100 | 11,050 | 優待券 |
| 8267 | イオン | 2月24日 | 218 | 1,000 | 300 | 2,365 | オーナーズカード |
| 8278 | フジ | 1月26日 | 353 | 3,000 | 100 | 2,126 | 地域特産品 |
| 9418 | U-NEXT | 2月24日 | 56 | 6,000 | 100 | 1,839 | U-NEXT利用料 |
| 9842 | アークランズ | 2月2日 | 468 | 2,200 | 200 | 1,948 | 優待券 |
| 9861 | 吉野家 | 2月5日 | 684 | 5,000 | 200 | 3,095 | 優待券 |
| 9946 | ミニストップ | 1月28日 | 353 | 1,000 | 100 | 2,031 | 無料券 |
| 2930 | 北の達人 | 現物保有 | 0 | 7,000 | 100 | 136 | 自社商品 |
| 3063 | ジェイグループ | 現物保有 | 0 | 4,000 | 200 | 876 | 優待券 |
| 3479 | TKP | 現物保有 | 0 | 10,000 | 100 | 2,324 | 優待券 |
| 3557 | U&C | 現物保有 | 0 | 5,000 | 100 | 1,000 | 優待券 |
| 8166 | タカキュー | 現物保有 | 0 | 6,000 | 500 | 85 | 優待券 |
| 9979 | 大庄 | 現物保有 | 0 | 3,000 | 100 | 1,191 | 優待券 |
たちこ名義
今回は18銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
| 取得銘柄数 | 18銘柄 |
| 必要資金 | 5,757,700円 |
| クロス費用 | 4,499円 |
| 優待価値(概算) | 48,350円 |
| 利益 | 43,851円 |
| 証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2685 | アンドエスティ | 2月20日 | 107 | 1,500 | 100 | 2,997 | 優待券 |
| 3048 | ビックカメラ | 2月16日 | 120 | 2,000 | 100 | 1,755 | 優待券 |
| 3198 | SFPHD | 12月25日 | 624 | 4,000 | 100 | 2,101 | 優待券 |
| 3222 | USMH | 2月3日 | 120 | 1,000 | 100 | 940 | カタログギフト |
| 3382 | セブン&アイ | 2月17日 | 146 | 2,000 | 100 | 2,306 | 優待券 |
| 3387 | クリレス | 2月6日 | 739 | 8,000 | 1,200 | 760 | 優待券 |
| 3543 | コメダ | 2月25日 | 77 | 1,000 | 100 | 2,919 | 優待券 |
| 3548 | バロック | 12月25日 | 227 | 2,000 | 100 | 765 | 優待券 |
| 3922 | PRTIMES | 2月25日 | 62 | 0 | 100 | 2,348 | 空クロス |
| 7513 | コジマ | 1月30日 | 170 | 1,000 | 100 | 1,230 | 優待券 |
| 7545 | 西松屋 | 1月29日 | 246 | 1,000 | 100 | 2,146 | 優待券 |
| 7649 | スギHD | 2月25日 | 96 | 1,000 | 100 | 3,607 | 優待券 |
| 8200 | リンガーハット | 12月29日 | 623 | 1,650 | 100 | 2,305 | 優待券 |
| 8227 | しまむら | 2月17日 | 397 | 2,000 | 100 | 11,050 | 優待券 |
| 9418 | U-NEXT | 2月17日 | 117 | 6,000 | 100 | 1,843 | U-NEXT利用料 |
| 9842 | アークランズ | 2月2日 | 506 | 2,200 | 200 | 1,948 | 優待券 |
| 9948 | アークス | 2月24日 | 122 | 2,000 | 100 | 3,925 | 優待券 |
| 3479 | TKP | 現物保有 | 0 | 10,000 | 100 | 2,324 | 優待券 |
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
| 取得銘柄数 | 43銘柄 |
| 必要資金 | 12,639,900円 |
| クロス費用 | 10,257円 |
| 優待価値(概算) | 137,700円 |
| 利益 | 127,443円 |

たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。

