
みなさんこんにちは、たちお(@tachio_yutai)です。
今回は、2026年6月分の株主優待取得結果についての詳細をまとめました。
株主優待の取得結果
たちお名義
今回は計15銘柄の取得でした。詳細については以下の表にまとめました。
| 取得銘柄数 | 15銘柄 |
| 必要資金 | 5,248,300円 |
| クロス費用 | 3,132円 |
| 優待価値(概算) | 42,800円 |
| 利益 | 39,668円 |
| 証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2702 | マクドナルド | 6月19日 | 1,219 | 15,000 | 300 | 7,290 | 優待券 |
| 2811 | カゴメ | 6月19日 | 140 | 2,000 | 100 | 2,537 | 優待券 |
| 3003 | ヒューリック | 6月19日 | 94 | 0 | 300 | 1,693 | 空クロス |
| 3097 | 物語コーポ | 6月19日 | 258 | 3,500 | 100 | 4,635 | 優待券 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 6月1日 | 250 | 2,000 | 100 | 2,226 | 優待券 |
| 3197 | すかいらーくHD | 6月8日 | 325 | 2,000 | 100 | 2,643 | 優待券 |
| 3660 | アイスタイル | 6月1日 | 60 | 2,000 | 100 | 378 | 優待券 |
| 4755 | 楽天グループ | 6月1日 | 119 | 0 | 100 | 752 | 空クロス |
| 4967 | 小林製薬 | 6月19日 | 294 | 5,000 | 100 | 5,283 | 自社製品 |
| 4985 | アース製薬 | 6月19日 | 255 | 2,000 | 100 | 4,585 | 自社製品 |
| 6571 | QBネット | 6月23日 | 56 | 0 | 100 | 1,250 | 空クロス |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 6月22日 | 62 | 0 | 100 | 1,245 | 空クロス |
| 2573 | 北海道コカ・コーラ | 現物保有 | 0 | 2,800 | 100 | 3,970 | 自社製品 |
| 3053 | ペッパー | 現物保有 | 0 | 3,000 | 500 | 177 | 優待券 |
| 9439 | MHグループ | 現物保有 | 0 | 3,500 | 100 | 245 | 優待券 |
たちこ名義
今回は11銘柄の取得となりました。詳細については以下の表にまとめました。
| 取得銘柄数 | 11銘柄 |
| 必要資金 | 3,968,600円 |
| クロス費用 | 3,644円 |
| 優待価値(概算) | 31,500円 |
| 利益 | 27,856円 |
| 証券コード | 銘柄 | クロス日 | 手数料 | 優待価値 | 株数 | 株価 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | カゴメ | 6月19日 | 140 | 2,000 | 100 | 2,537 | 自社製品 |
| 3091 | ブロンコビリー | 6月1日 | 1,346 | 4,000 | 200 | 4,215 | 優待券 |
| 3097 | 物語コーポ | 6月19日 | 258 | 3,500 | 100 | 4,635 | 優待券 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 6月1日 | 250 | 2,000 | 100 | 2,226 | 優待券 |
| 3197 | すかいらーくHD | 6月8日 | 777 | 2,000 | 300 | 2,727 | 優待券 |
| 3660 | アイスタイル | 6月1日 | 60 | 2,000 | 100 | 378 | 優待券 |
| 4755 | 楽天グループ | 6月1日 | 119 | 0 | 100 | 752 | 空クロス |
| 4912 | ライオン | 6月15日 | 145 | 0 | 100 | 1,677 | 空クロス |
| 4967 | 小林製薬 | 6月19日 | 294 | 5,000 | 100 | 5,283 | 自社製品 |
| 4985 | アース製薬 | 6月19日 | 255 | 2,000 | 100 | 4,585 | 自社製品 |
| 3140 | BRUNO | 現物保有 | 0 | 9,000 | 100 | 1,002 | カタログギフト |
まとめ
2名義合計の結果としては以下のようになりました。
| 取得銘柄数 | 26銘柄 |
| 必要資金 | 9,216,900円 |
| クロス費用 | 6,776円 |
| 優待価値(概算) | 74,300円 |
| 利益 | 67,524円 |

たちお
最後まで本記事をご覧いただきありがとうございました。

